Рейтинг считается по целевой аудитории — это женщины от 14 до 44 лет, проживающие в городах России с населением больше 100000 человек.
1 | Клон | 0,66 |
2 | Ежегодная национальная премия МУЗ-ТВ 2017 | 0,49 |
3 | Папа попал | 0,41 |
4 | Моя вторая мама | 0,36 |
5 | Выпускной бал в Кремле 2017 | 0,34 |
6 | Цветок Карибского моря | 0,34 |
7 | Обмен женами | 0,32 |
8 | Научи жену рулить | 0,21 |
9 | Помешанные на чистоте | 0,20 |
10 | Диета для бюджета | 0,15 |
Если у вас возникает вопрос: «А где же моя любимая программа?», советуем ознакомиться с нашей статьей «F.A.Q. Рейтинги канала Ю – откуда что берется?», где мы постарались подробно разобрать ваши частые вопросы.