Ю, Россия 0+ Ж 14-44, февраль 2021
№ | Название | Rtg% |
1 | Дорогая, я забил | 0,29 |
2 | Беременна в 16 | 0,27 |
3 | Я стесняюсь своего тела | 0,21 |
4 | МастерШеф | 0,21 |
5 | Супер мама | 0,19 |
6 | Папа попал | 0,14 |
7 | Взвешенные и счастливые | 0,13 |
8 | Измены | 0,13 |
9 | Барышня-крестьянка | 0,12 |
10 | Мыслить, как преступник | 0,07 |
5:00-29:00, без х/ф и м/ф, более 6 выпусков за месяц
Если у вас возникают вопросы: «А где же моя любимая программа?» и «Что означают эти цифры?», советуем ознакомиться с нашей статьей «F.A.Q. Рейтинги канала Ю – откуда что берется?», где мы постарались подробно разобрать ваши частые вопросы.