Ю, Россия 0+ Ж 14-44, март 2021
№ | Название | Rtg% | |
1 | Беременна в 16 | 0,35 | |
2 | Дорогая, я забил | 0,31 | |
3 | Я стесняюсь своего тела | 0,30 | |
4 | Няня особого назначения | 0,28 | |
5 | Супер мама | 0,28 | |
6 | Обмен домами | 0,25 | |
7 | Битва за тело | 0,23 | |
8 | Взвешенные и счастливые | 0,22 | |
9 | Немножко разведены | 0,20 | |
10 | Барышня-крестьянка | 0,18 |
5:00-29:00, без х/ф и м/ф, более 2 выпусков за месяц
Если у вас возникают вопросы: «А где же моя любимая программа?» и «Что означают эти цифры?», советуем ознакомиться с нашей статьей «F.A.Q. Рейтинги канала Ю – откуда что берется?», где мы постарались подробно разобрать ваши частые вопросы.