1 | Клон | 0,72 |
2 | Цветок Карибского моря | 0,47 |
3 | Папа попал | 0,37 |
4 | Обмен женами | 0,34 |
5 | Моя вторая мама | 0,33 |
6 | Я стесняюсь своего тела | 0,25 |
7 | Помешанные на чистоте | 0,18 |
8 | В стиле | 0,16 |
9 | Топ-модель по-американски | 0,16 |
10 | Супермодель по-украински |
0,15 |
Если у вас возникают вопросы: «А где же моя любимая программа?» и «Что означают эти цифры?», советуем ознакомиться с нашей статьей «F.A.Q. Рейтинги канала Ю – откуда что берется?», где мы постарались подробно разобрать ваши частые вопросы.