Ю, Россия 0+, Ж 14-44, апрель 2022
№ | Название | Rtg% |
1 | Дом - 2. Lite | 0,23 |
2 | Беременна в 16 | 0,22 |
3 | Обмен женами | 0,22 |
4 | Супер мама | 0,21 |
5 | Дом - 2. Новая любовь | 0,20 |
6 | Черная любовь | 0,20 |
7 | Помогите, у меня трудный ребенок | 0,18 |
8 | Гости и прочие неприятности | 0,13 |
9 | Мои одинаковые дети | 0,12 |
10 | Я стесняюсь своего тела | 0,12 |
5:00-29:00, без к/ф и м/ф, более 4 выпусков за месяц
Если у вас возникают вопросы: «А где же моя любимая программа?» и «Что означают эти цифры?», советуем ознакомиться с нашей статьей «F.A.Q. Рейтинги канала Ю – откуда что берется?», где мы постарались подробно разобрать ваши частые вопросы.