1 | Клон | 0,51 |
2 | Папа попал | 0,50 |
3 | Секрет Тропиканки | 0,41 |
4 | Моя вторая мама | 0,39 |
5 | Цветок Карибского моря | 0,37 |
6 | Свадьба вслепую | 0,34 |
7 | Обмен женами | 0,32 |
8 | Я стесняюсь своего тела | 0,25 |
9 | Топ-модель по-американски | 0,21 |
10 | Помешанные на чистоте |
0,20 |
Если у вас возникают вопросы: «А где же моя любимая программа?» и «Что означают эти цифры?», советуем ознакомиться с нашей статьей «F.A.Q. Рейтинги канала Ю – откуда что берется?», где мы постарались подробно разобрать ваши частые вопросы.