1 | Белая ворона | 0,51 |
2 | Папа попал | 0,38 |
3 | Дикий ангел | 0,30 |
4 | Беременна в 16 | 0,30 |
5 | Я стесняюсь своего тела | 0,28 |
6 | Русская наследница | 0,25 |
7 | Дурнушка | 0,25 |
8 | Обмен женами | 0,22 |
9 | Супермодель по-украински | 0,20 |
10 | Свадьба вслепую |
0,15 |
Если у вас возникают вопросы: «А где же моя любимая программа?» и «Что означают эти цифры?», советуем ознакомиться с нашей статьей «F.A.Q. Рейтинги канала Ю – откуда что берется?», где мы постарались подробно разобрать ваши частые вопросы.