1 | Дикий ангел | 0,44 |
2 | Я стесняюсь своего тела | 0,36 |
3 | Моя свекровь монстр | 0,32 |
4 | Миллионер на выданье | 0,29 |
5 | Обмен женами | 0,27 |
6 | Женись на мне | 0,25 |
7 | Папа попал | 0,25 |
8 | Дочки-матери | 0,22 |
9 | Одинокий папа мечтает познакомиться | 0,20 |
10 | Беременна в 16 | 0,19 |
Если у вас возникают вопросы: «А где же моя любимая программа?» и «Что означают эти цифры?», советуем ознакомиться с нашей статьей «F.A.Q. Рейтинги канала Ю – откуда что берется?», где мы постарались подробно разобрать ваши частые вопросы.