Телеканал «Ю», Россия, Женщины 14-44, январь 2019
№ | Название | Rtg% |
1 | Дорогая, я забил | 0,49 |
2 | Папа попал | 0,47 |
3 | Клон | 0,43 |
4 | Мама дорогая! | 0,35 |
5 | Я стесняюсь своего тела | 0,34 |
6 | Обмен женами | 0,32 |
7 | Моя свекровь монстр | 0,27 |
8 | МастерШеф | 0,24 |
9 | Мыслить, как преступник | 0,12 |
10 | В теме | 0,12 |
5:00-29:00, без х/ф и м/ф
Если у вас возникают вопросы: «А где же моя любимая программа?» и «Что означают эти цифры?», советуем ознакомиться с нашей статьей «F.A.Q. Рейтинги канала Ю – откуда что берется?», где мы постарались подробно разобрать ваши частые вопросы.