Телеканал «Ю», Россия, Женщины 14-44, март 2019
№ | Название | Rtg% |
1 | Беременна в 16 | 0,46 |
2 | Папа попал | 0,42 |
3 | Измены | 0,41 |
4 | Клон | 0,40 |
5 | Моя свекровь монстр | 0,40 |
6 | МастерШеф | 0,32 |
7 | Я стесняюсь своего тела | 0,27 |
8 | Обмен домами | 0,24 |
9 | Тропиканка | 0,23 |
10 | Одинокий папа мечтает познакомиться | 0,19 |
5:00-29:00, без х/ф и м/ф
Если у вас возникают вопросы: «А где же моя любимая программа?» и «Что означают эти цифры?», советуем ознакомиться с нашей статьей «F.A.Q. Рейтинги канала Ю – откуда что берется?», где мы постарались подробно разобрать ваши частые вопросы.