Телеканал «Ю», Россия, Женщины 14-44, апрель 2019
№ | Название | Rtg% |
1 | Папа попал | 0,39 |
2 | Беременна в 16 | 0,37 |
3 | Я стесняюсь своего тела | 0,35 |
4 | Измены | 0,35 |
5 | Моя свекровь монстр | 0,33 |
6 | Обмен домами | 0,31 |
7 | МастерШеф | 0,31 |
8 | Одинокий папа мечтает познакомиться | 0,29 |
9 | Клон | 0,27 |
10 | Ювелир | 0,20 |
5:00-29:00, без х/ф и м/ф
Если у вас возникают вопросы: «А где же моя любимая программа?» и «Что означают эти цифры?», советуем ознакомиться с нашей статьей «F.A.Q. Рейтинги канала Ю – откуда что берется?», где мы постарались подробно разобрать ваши частые вопросы.